產(chǎn)品中心Products
聯(lián)系我們Contact Us
地址:江蘇省江陰市青陽(yáng)鎮(zhèn)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)西莊路
聯(lián)系人:13395150170
電話:0510-86510395
電話:0510-86515633
傳真:0510-86510385
網(wǎng)址:www.hwxd.com.cn
分散機(jī)系列
高速分散機(jī)
適用于涂料、染料、顏料、油墨、造紙、膠黏劑等化工行業(yè),對(duì)液體及液固相物料進(jìn)行攪拌、分散和溶解。
詳細(xì)說(shuō)明
XL系列高速分散機(jī)
適用于涂料、染料、顏料、油墨、造紙、膠黏劑等化工行業(yè)對(duì)液體及液固相物料進(jìn)行攪拌、分散和溶解。
特點(diǎn):攪拌、分散時(shí)空氣吸留極少,混合和調(diào)勻效果俱佳,用中高速攪拌、分散可使物料迅速溶解,顆粒變小。
規(guī)格 | FL1.5 | FL4 | FL11 | FL22/FX22 | FL37/FX37 | FL45/FX45 | FL90/FX90 | |
電機(jī)功率(KW) | 1.5 | 4 | 11 | 22 | 37 | 45 | 90 | |
分散軸轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1200 | 0-1200 | 0-1000 | |
分散輪直徑.(mm) | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 600 | |
機(jī)架升降行程(mm) | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |
泵功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |
料缸容積(L) | 50 | 200 | 400-600 | 600-1000 | 1000-2000 | 1000-2500 | 5000 | |
重量(Kg) | 120 | 400 | 800 | 1500 | 1700 | 2100 | 2600 | |
外形尺寸 | A (mm) | 1400 | 1700 | 1750 | 2200 | 2200 | 2600 | 2700 |
B (mm) | 940 | 1300 | 1800 | 2100 | 2100 | 2700 | 3000 | |
C (mm) | 350 | 600 | 900 | 1100 | 1100 | 1400 | 1600 | |
寬(W) (mm) | 350 | 540 | 650 | 900 | 900 | 1000 | 1500 |
上一篇: 抽真空分散機(jī)
下一篇: 密閉型高速分散機(jī)